Sign Up
Dates
Monday 8/15/2022 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 8/18/2022 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 8/22/2022 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 8/25/2022 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 8/29/2022 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 9/1/2022 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 9/5/2022 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 9/8/2022 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 9/12/2022 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 9/15/2022 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 9/19/2022 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 9/22/2022 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 9/26/2022 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 9/29/2022 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 10/3/2022 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 10/6/2022 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 10/10/2022 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 10/13/2022 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 10/17/2022 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 10/20/2022 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 10/24/2022 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 10/27/2022 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 10/31/2022 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 11/3/2022 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 11/7/2022 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 11/10/2022 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 11/14/2022 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 11/17/2022 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 11/21/2022 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 11/24/2022 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 11/28/2022 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 12/1/2022 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 12/5/2022 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 12/8/2022 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 12/12/2022 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 12/15/2022 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 12/19/2022 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 12/22/2022 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 12/26/2022 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 12/29/2022 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 1/2/2023 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 1/5/2023 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 1/9/2023 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 1/12/2023 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 1/16/2023 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 1/19/2023 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 1/23/2023 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 1/26/2023 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 1/30/2023 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 2/2/2023 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 2/6/2023 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 2/9/2023 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 2/13/2023 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 2/16/2023 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 2/20/2023 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 2/23/2023 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 2/27/2023 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 3/2/2023 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 3/6/2023 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 3/9/2023 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 3/13/2023 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 3/16/2023 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 3/20/2023 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 3/23/2023 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 3/27/2023 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 3/30/2023 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 4/3/2023 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 4/6/2023 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 4/10/2023 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 4/13/2023 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 4/17/2023 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 4/20/2023 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 4/24/2023 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 4/27/2023 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 5/1/2023 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 5/4/2023 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 5/8/2023 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 5/11/2023 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 5/15/2023 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 5/18/2023 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 5/22/2023 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 5/25/2023 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 5/29/2023 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 6/1/2023 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 6/5/2023 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 6/8/2023 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 6/12/2023 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 6/15/2023 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 6/19/2023 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 6/22/2023 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 6/26/2023 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 6/29/2023 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 7/3/2023 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 7/6/2023 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 7/10/2023 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 7/13/2023 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 7/17/2023 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 7/20/2023 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 7/24/2023 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 7/27/2023 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 7/31/2023 7:30 pm - 8:30 pm
Thursday 8/3/2023 4:15 pm - 5:30 pm
Monday 8/7/2023 7:30 pm - 8:30 pm
Yin Yoga is practiced entirely on the floor and uniquely serves joints,
multiple layers of connective tissues and fascia. This practice is
characterized by its slow, meditative pace utilizing muscularly relaxed
postures that are held for longer periods of time. The approach allows
for the muscular body to soften in order to modestly stimulate
ligaments, fascia, and joint capsules. Yin Yoga's simple repertoire is
unique for the health of the low back, spine, hips, sacrum, and
knees. The intentional and systematic activation of the connective
tissues and fascia encourages long-term health, flexibility, mobility,
and pain reduction/relief. Themes of nourishment, insight, wisdom, and
subtle energy pathways are presented throughout the practice to soothe
the nervous system thus naturally drawing the mind inward into a calm,
relaxed, and meditative state.
This class comes to us from Roots & River Yoga in Brunswick, MD. Due to that, it is not recorded for later use for Lighthouse students - please plan to come live.
Many thanks to Machelle for sharing her studio with us!
Machelle Lee
Machelle has 30 years of experience as a yoga teacher, massage
therapist, childbirth educator, and lecturer. She holds a Masters Degree
in Mythology and Depth Psychology and earned a 300 hour advanced
certification in yoga psychology. Committed to serving students in a
way that best fits their unique abilities and anatomic structure,
Machelle teaches Yin Yoga in a way that synthesizes yogic teachings with
modern scientific research on tissue rehabilitation, traditional
medicines, psychology and sprinkles in rich imagery through poetry. This
approach to the whole person aids one in feeling and understanding the
body-mind connection both somatically and intellectually, facilitating a
creative and grounded approach to self-development.